Teste Sua Solução
Para conduzir testes com a PayU, use as credenciais fornecidas abaixo em suas solicitações, dependendo do país ao qual sua conta está associada.
Argentina |
Brasil |
Chile |
Colômbia |
México |
Panamá |
Peru |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Account ID | 512322 | 512327 | 512325 | 512321 | 512324 | 512326 | 512323 |
Merchant ID | 508029 | ||||||
API Login | pRRXKOl8ikMmt9u | ||||||
API Key | 4Vj8eK4rloUd272L48hsrarnUA | ||||||
Public Key | PKaC6H4cEDJD919n705L544kSU |
Notas
- Consulte a documentação de Autenticação 3DS Realizada pela PayU para encontrar as credenciais para testar 3DS.
- O ambiente de teste não replica os dados da sua conta de produção.
Cartões de Teste
Você pode usar os seguintes cartões para teste:
Argentina
Cartão | Número |
---|---|
Cartão de Crédito AMEX | 376414000000009 |
Cartão de Crédito ARGENCARD | 5011050000000001 |
Cartão de Crédito CABAL | 5896570000000008 |
Cartão de Crédito CENCOSUD | 6034930000000005 - 5197670000000002 |
Cartão de Crédito DINERS | 36481400000006 |
Cartão de Crédito MASTERCARD | 5399090000000009 |
Cartão de Crédito NARANJA | 5895620000000002 |
Cartão de crédito SHOPPING | 6034880000000051 |
Cartão de Crédito VISA | 4850110000000000 - 4036820000000001 |
Cartão de Débito VISA | 4517730000000000 |
Brasil
Cartão | Número | Data de Expiração | CVV |
---|---|---|---|
Cartão de Crédito AMEX | 371341553758128 | 2035/01 | 1234 |
Cartão de Crédito DINERS | 36490101441625 | 2035/01 | 123 |
Cartão de Crédito ELO | 4389351648020055 4389358876174389 |
2035/01 | 123 |
Cartão de Crédito HIPERCARD | 6062825624254001 | 2035/01 | 123 |
Cartão de Crédito MASTERCARD | 5448280000000007 2223020000000005 2223000250000004 |
2035/01 | 123 |
Cartão de Crédito VISA | 4235647728025682 4895370010000005 |
2035/01 | 123 |
Chile
Cartão | Número | Titular do cartão | CVV | Data de expiração |
---|---|---|---|---|
Cartão de Crédito AMEX | 377825000000005 | Use os valores de teste de acordo com o resultado esperado. | ||
Cartão de Crédito DINERS | 36525200000002 | |||
Cartão de Crédito MASTERCARD | 5457210001000019 | BKN_DMC_001 | 300 | 12/25 |
Cartão de Débito MASTERCARD | 5204730000001003 | BKN_MCS_001 | 100 | 12/25 |
Cartão Pré-pago MASTERCARD | 5185540320000012 | BKN_DMC_001 | 001 | 12/25 |
Cartão de Crédito VISA | 4761340000000035 | VISA_GLOBAL_3 | 846 | 12/27 |
Cartão Internacional VISA | 4005520000000129 | VISA_ECOMMERCE_03 | 921 | 12/27 |
Cartão de Débito VISA | 4761340000000050 | VISA_GLOBAL_5 | 846 | 12/27 |
Colômbia
Cartão | Número |
---|---|
Cartão de Crédito AMEX | 377813000000001 - 377847626810864 - 376402004977124 - 376414000000009 |
Cartão de Crédito CODENSA | 5907120000000009 |
Cartão de Crédito CRM | 5282096712463427 |
Cartão de Crédito DAVIVIENDA | 5247081012761500 |
Cartão de Crédito DINERS | 36032400000007 - 36032404150519 - 36032440201896 |
Cartão de Crédito MASTERCARD | 5471300000000003 - 5120697176068275 |
Cartão de Crédito NEQUI | 4093551018099251 |
Cartão de Crédito VISA | 4097440000000004 - 4037997623271984 - 4111111111111111 |
Cartão de Débito VISA | 4509420000000008 |
México
Cartão | Número |
---|---|
Cartão de Crédito AMEX | 376675000000005 |
Cartão de Crédito MASTERCARD | 5491380000000001 |
Cartão de Débito MASTERCARD | 5256780000000007 |
Cartão de Crédito VISA | 4268070000000002 |
Cartão de Débito VISA | 4415490000000004 |
Panama
Cartão | Número |
---|---|
Cartão de Crédito MASTERCARD | 5455040000000005 |
Cartão de Crédito VISA | 4723030000000005 |
Peru
Cartão | Número |
---|---|
Cartão de Crédito AMEX | 377753000000009 |
Cartão de Crédito DINERS | 36239200000000 |
Cartão de Crédito MASTERCARD | 5491610000000001 |
Cartão de Débito MASTERCARD | 5236930000000003 |
Cartão de Crédito VISA | 4907840000000005 - 4634010000000005 |
Cartão de Débito VISA | 4557880000000004 |
Testando Status
Ao testar pagamentos, certifique-se de incluir os seguintes valores na requisição de acordo com o status desejado:
- Para obter transações aprovadas:
- Inclua
APPROVED
no nome do titular do cartão. - Use 777 como o CVV do cartão (para AMEX, use 7777).
- O parâmetro
test
e a descrição também influenciam o status. Se não funcionar comtest
configurado como false, altere o valor para true. - Ao inserir a data de validade do cartão, certifique-se de que o mês seja menor que
6
e que o ano seja posterior ao ano atual. Por exemplo:05/202_
.
- Inclua
- Para obter transações recusadas:
- Inclua
REJECTED
no nome do titular do cartão. - Use 666 como o CVV do cartão (para AMEX, use 666).
- O parâmetro
test
e a descrição também influenciam o status. Se não funcionar comtest
configurado como false, altere o valor para true. - Ao inserir a data de validade do cartão, certifique-se de que o mês seja maior que
6
e que o ano seja posterior ao ano atual. Por exemplo:07/202_
.
- Inclua
-
Para o número do cartão, use um número válido que corresponda à bandeira enviada na requisição. Você pode usar um gerador online de cartões de crédito ou selecionar um dos cartões para seu país mencionados anteriormente.
-
Para testar transferências bancárias via PSE (disponível na Colômbia) no ambiente Sandbox da PayU, consulte o Guia de Testes PSE (PDF).
-
Para testar cartões no Chile, use os valores de nome do titular, CVV e data de validade mostrados nas cartões de exemplo.
Importando a Coleção
Clique no botão abaixo para importar nossa coleção no Postman (pode ser necessário atualizar a página se o botão não funcionar para você). Observe que criamos um novo ambiente cada vez que você importa a coleção.
Depois de executar a coleção, você precisa definir os parâmetros globais e variáveis de ambiente.
Configurando Suas Variáveis de Ambiente
Nossa coleção tem um ambiente chamado PayU API Sandbox
. Recomendamos que você invoque as solicitações de API da coleção apenas em um ambiente Sandbox.
Se você deseja alterar as contas de teste do PayU, configure as variáveis api_key
, api_login
, merchant_id
e account-[país]
. Você pode deixar todas as outras variáveis inalteradas.
Importando os Globals
As variáveis globais são necessárias para processar transações em nosso portal de pagamentos, como moeda, valor da transação, páginas de confirmação e resposta e muito mais.
Importe as variáveis globais da coleção para configurar os valores enviados às solicitações.
-
Baixe o arquivo de variáveis globais aqui.
-
Na coleção Postman, clique em Import próximo ao nome do seu espaço de trabalho e localize o arquivo json baixado recentemente.
-
Quando terminar, clique em Import.
Para alterar o valor de uma transação, atualize o valor para o tx_value_[país]
de acordo com o país que você deseja testar.de acordo com o país que você deseja testar.
Execute as Solicitações na Ordem Correta
Observe que a ordem em que você executa as solicitações é importante, pois alguns dos dados retornados por uma solicitação podem ser usados na próxima invocação.